聯(lián)系人:15261998288(王經(jīng)理)
電話:0515-68786555
售后服務(wù):0515-68786362
郵箱:jsyfhb@163.com
您當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示
一、概述
YFSH組合式三筒烘干機主要用于烘干一定濕度和粒度范圍內(nèi)顆粒物料,如干粉砂漿行業(yè)所用的黃砂,鑄造行業(yè)用的各種型砂,建材水泥行業(yè)用的高爐礦渣,小粒度粘土,化工行業(yè)用于不起化學(xué)變化、不怕高溫及煙塵弄臟的小顆粒物料。根據(jù)不同行業(yè)對烘干后物料終水份要求,烘干后的物料含水量可以達到1-0.5%以下。
進入烘干機內(nèi)的物料以不粘筒壁及揚料板為宜。進入烘干機的入口處內(nèi)筒及揚料板可用耐熱鋼板制造。
二、主要技術(shù)性能
型號 項目 | Φ2.2×7.0 | Φ2.6×7.0 | Φ2.8×7.0 | Φ3.0×7.0 | Φ3.2×7.0 | Φ3.6×8.0 | Φ3.6×11 | Φ3.8×12.0 | |
外筒直徑m | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | |
外筒長度m | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 | 8 | |
筒體容積m3 | 26.59 | 31.84 | 36.93 | 52.68 | 56.27 | 81.37 | 111.90 | 122.08 | |
筒體轉(zhuǎn)速 | 4-10 | ||||||||
礦渣初水分% | 10-12 | ||||||||
礦渣終水分% | 1 | ||||||||
黃砂初水分% | 8-10 | ||||||||
黃砂終水分% | 0.5-1 | ||||||||
進氣溫度℃ | 700-750 | ||||||||
生 產(chǎn) 能 力 | 礦渣 | 20-25 | 26-29 | 28-32 | 40-45 | 42-46 | 55-65 | 65-70 | 70-75 |
黃沙 | 22-26 | 26-32 | 30-35 | 45-48 | 45-50 | 60-70 | 70-75 | 75-80 | |
電機型號 | Y132-S-4 | Y132-S-4 | Y132-M-4 | Y160-M-4 | Y160-M-4 | Y160-M-4 | Y180-M-4 | Y180-L-4 | |
電機功率kw | 5.5×4 | 5.5×4 | 7.5×4 | 11×4 | 11×4 | 15×4 | 18.5×4 | 22×4 | |
減速機型號 | XWD6-23 | XWD7-23 | XWD8-23 | XWD9-29 |
鹽城市鹽富環(huán)保設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 Copyright 2012 All Rights Reserved
電話:0515-68786555
手機:王經(jīng)理:15261998288
韓經(jīng)理:18962047787(采購部)
技術(shù)支持:思科網(wǎng)絡(luò)
售后服務(wù):0515-68786362 備案號:蘇ICP備12008015號
掃一掃,
手機查看更方便